Menurut analis, Korea Selatan dinilai memiliki akses internet tercepat di dunia, mencapai 35.8 megabits per second (Mbps).
Dalam temuan tersebut, kota Masan di Korea Selatan menduduki peringkat teratas untuk internet kecepatan tinggi dengan akses mencapai 35.8 Mbps. Di Asia tempat kedua diisi oleh Jepang dengan kecepatan 21.55 Mbps, dan Singapore menyusul di posisi ketiga dengan akses 19.92 Mbps.

Tapi secara rata - rata Global, Asia masih di peringkat ketiga dan Eropa menduduki peringkat pertama dengan total rata - rata 9.51 Mbps.
Negara yang paling antusias dengan kecepatan internet broadband adalah Inggris. Namun dalam data yang dimiliki Akamai, ranking dari negara tersebut menurun menduduki posisi 32 diantara total 185 negara dengan sebelumnya di posisi 27 di antara total 201 negara yang disurvei pada bulan Juli 2010 lalu, dengan rata-rata kecepatan internet hanya 9.76 Mbps.
Sementara Di Indonesia Sendiri mendapat peringkat ke 148 dengan kecepatan rata-rata 1.18Mbps
Kecepatan 100 Mbps juga tersedia di Korea Selatan namun tarifnya belum bisa terjangkau oleh masyarakat karena mencapai ratusan dolar per bulan,
Download Speed
| 1 | South Korea | 35.80 Mb/s |
| 2 | Lithuania | 26.87 Mb/s |
| 3 | Latvia | 24.72 Mb/s |
| 4 | Andorra | 22.74 Mb/s |
| 5 | Romania | 22.33 Mb/s |
| 6 | Republic of Moldova | 21.93 Mb/s |
| 7 | Aland Islands | 21.82 Mb/s |
| 8 | Japan | 21.55 Mb/s |
| 9 | Netherlands | 21.14 Mb/s |
| 10 | Sweden | 19.98 Mb/s |
| 11 | Bulgaria | 17.84 Mb/s |
| 12 | Portugal | 17.60 Mb/s |
| 13 | Switzerland | 16.41 Mb/s |
| 14 | Denmark | 16.28 Mb/s |
| 15 | Germany | 16.03 Mb/s |
| 16 | Iceland | 15.51 Mb/s |
| 17 | Singapore | 13.92 Mb/s |
| 18 | Ukraine | 13.58 Mb/s |
| 19 | Estonia | 12.89 Mb/s |
| 20 | Belgium | 12.87 Mb/s |
| 21 | Hungary | 12.78 Mb/s |
| 22 | Finland | 12.63 Mb/s |
| 23 | France | 12.29 Mb/s |
| 24 | Taiwan | 12.00 Mb/s |
| 25 | Czech Republic | 11.56 Mb/s |
| 26 | Norway | 11.51 Mb/s |
| 27 | Slovakia | 11.10 Mb/s |
| 28 | Russia | 11.07 Mb/s |
| 29 | Spain | 10.34 Mb/s |
| 30 | United States | 9.99 Mb/s |
| 31 | Liechtenstein | 9.96 Mb/s |
| 32 | United Kingdom | 9.76 Mb/s |
| 33 | Luxembourg | 9.39 Mb/s |
| 34 | Canada | 9.34 Mb/s |
| 35 | Austria | 8.69 Mb/s |
| 36 | Georgia | 8.44 Mb/s |
| 37 | Kyrgyzstan | 8.20 Mb/s |
| 38 | Saint Pierre and Miquelon | 8.15 Mb/s |
| 39 | Slovenia | 8.04 Mb/s |
| 40 | Australia | 7.98 Mb/s |
| 41 | Malta | 7.81 Mb/s |
| 42 | Poland | 7.71 Mb/s |
| 43 | Greece | 7.44 Mb/s |
| 44 | Ghana | 7.41 Mb/s |
| 45 | New Zealand | 7.23 Mb/s |
| 46 | Isle of Man | 7.09 Mb/s |
| 47 | United Arab Emirates | 7.06 Mb/s |
| 48 | Macau | 7.03 Mb/s |
| 49 | Trinidad and Tobago | 6.94 Mb/s |
| 50 | Kazakstan | 6.67 Mb/s |
| 51 | Monaco | 6.32 Mb/s |
| 52 | Vietnam | 6.31 Mb/s |
| 53 | Mongolia | 5.86 Mb/s |
| 54 | Jamaica | 5.85 Mb/s |
| 55 | Ireland | 5.80 Mb/s |
| 56 | Chile | 5.80 Mb/s |
| 57 | Saint Lucia | 5.79 Mb/s |
| 58 | Macedonia | 5.78 Mb/s |
| 59 | Belarus | 5.76 Mb/s |
| 60 | Israel | 5.63 Mb/s |
| 61 | Turkey | 5.38 Mb/s |
| 62 | Thailand | 5.14 Mb/s |
| 63 | Jersey | 4.98 Mb/s |
| 64 | Aruba | 4.98 Mb/s |
| 65 | Gibraltar | 4.95 Mb/s |
| 66 | Greenland | 4.82 Mb/s |
| 67 | Guam | 4.77 Mb/s |
| 68 | Croatia | 4.77 Mb/s |
| 69 | Brazil | 4.61 Mb/s |
| 70 | Faroe Islands | 4.60 Mb/s |
| 71 | Guernsey | 4.53 Mb/s |
| 72 | Italy | 4.52 Mb/s |
| 73 | San Marino | 4.33 Mb/s |
| 74 | Grenada | 4.04 Mb/s |
| 75 | Bahamas | 3.91 Mb/s |
| 76 | Maldives | 3.91 Mb/s |
| 77 | Saudi Arabia | 3.88 Mb/s |
| 78 | Qatar | 3.58 Mb/s |
| 79 | Cyprus | 3.54 Mb/s |
| 80 | Netherlands Antilles | 3.44 Mb/s |
| 81 | Argentina | 3.44 Mb/s |
| 82 | Montenegro | 3.41 Mb/s |
| 83 | Nicaragua | 3.39 Mb/s |
| 84 | Bermuda | 3.36 Mb/s |
| 85 | China | 3.30 Mb/s |
| 86 | Kenya | 3.17 Mb/s |
| 87 | Uganda | 3.16 Mb/s |
| 88 | South Africa | 3.15 Mb/s |
| 89 | Serbia | 3.02 Mb/s |
| 90 | Puerto Rico | 2.99 Mb/s |
| 91 | Mexico | 2.96 Mb/s |
| 92 | Kuwait | 2.90 Mb/s |
| 93 | Bosnia and Herzegovina | 2.89 Mb/s |
| 94 | Azerbaijan | 2.84 Mb/s |
| 95 | Malaysia | 2.78 Mb/s |
| 96 | Albania | 2.70 Mb/s |
| 97 | Colombia | 2.64 Mb/s |
| 98 | Cayman Islands | 2.62 Mb/s |
| 99 | Tunisia | 2.53 Mb/s |
| 100 | Dominica | 2.50 Mb/s |
| 101 | Rwanda | 2.45 Mb/s |
| 102 | Costa Rica | 2.34 Mb/s |
| 103 | Cape Verde | 2.33 Mb/s |
| 104 | Brunei Darussalam | 2.31 Mb/s |
| 105 | Panama | 2.26 Mb/s |
| 106 | French Guiana | 2.21 Mb/s |
| 107 | Anguilla | 2.06 Mb/s |
| 108 | Bahrain | 2.03 Mb/s |
| 109 | Morocco | 2.02 Mb/s |
| 110 | New Caledonia | 2.02 Mb/s |
| 111 | Reunion | 1.97 Mb/s |
| 112 | El Salvador | 1.96 Mb/s |
| 113 | Honduras | 1.96 Mb/s |
| 114 | British Virgin Islands | 1.90 Mb/s |
| 115 | Saint Kitts and Nevis | 1.89 Mb/s |
| 116 | Dominican Republic | 1.87 Mb/s |
| 117 | Uzbekistan | 1.80 Mb/s |
| 118 | Ecuador | 1.78 Mb/s |
| 119 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.77 Mb/s |
| 120 | Jordan | 1.76 Mb/s |
| 121 | Armenia | 1.75 Mb/s |
| 122 | St. Vincent and Grenadines | 1.73 Mb/s |
| 123 | Cambodia | 1.73 Mb/s |
| 124 | Djibouti | 1.71 Mb/s |
| 125 | Mozambique | 1.66 Mb/s |
| 126 | Papua New Guinea | 1.66 Mb/s |
| 127 | Syrian Arab Republic | 1.65 Mb/s |
| 128 | Guadeloupe | 1.63 Mb/s |
| 129 | Senegal | 1.63 Mb/s |
| 130 | Pakistan | 1.61 Mb/s |
| 131 | U.S. Virgin Islands | 1.56 Mb/s |
| 132 | Uruguay | 1.55 Mb/s |
| 133 | Madagascar | 1.52 Mb/s |
| 134 | Paraguay | 1.51 Mb/s |
| 135 | Philippines | 1.50 Mb/s |
| 136 | Peru | 1.41 Mb/s |
| 137 | Martinique | 1.41 Mb/s |
| 138 | Antigua and Barbuda | 1.40 Mb/s |
| 139 | India | 1.35 Mb/s |
| 140 | Namibia | 1.35 Mb/s |
| 141 | Turks and Caicos Islands | 1.33 Mb/s |
| 142 | Palestinian Territory | 1.32 Mb/s |
| 143 | Tajikistan | 1.27 Mb/s |
| 144 | Barbados | 1.25 Mb/s |
| 145 | Botswana | 1.21 Mb/s |
| 146 | Sri Lanka | 1.20 Mb/s |
| 147 | Belize | 1.20 Mb/s |
| 148 | Indonesia | 1.18 Mb/s |
| 149 | Fiji | 1.18 Mb/s |
| 150 | Haiti | 1.17 Mb/s |
| 151 | Egypt | 1.13 Mb/s |
| 152 | Swaziland | 1.12 Mb/s |
| 153 | Oman | 1.10 Mb/s |
| 154 | Mauritania | 1.06 Mb/s |
| 155 | French Polynesia | 1.02 Mb/s |
| 156 | Algeria | 1.00 Mb/s |
| 157 | Guatemala | 0.97 Mb/s |
| 158 | Venezuela | 0.94 Mb/s |
| 159 | Northern Mariana Islands | 0.94 Mb/s |
| 160 | Laos | 0.92 Mb/s |
| 161 | Afghanistan | 0.91 Mb/s |
| 162 | Sudan | 0.88 Mb/s |
| 163 | Nigeria | 0.88 Mb/s |
| 164 | Ethiopia | 0.87 Mb/s |
| 165 | Guyana | 0.84 Mb/s |
| 166 | Burkina Faso | 0.82 Mb/s |
| 167 | Bangladesh | 0.80 Mb/s |
| 168 | Iraq | 0.77 Mb/s |
| 169 | Cote D'Ivoire | 0.77 Mb/s |
| 170 | Tanzania | 0.77 Mb/s |
| 171 | Angola | 0.76 Mb/s |
| 172 | Yemen | 0.71 Mb/s |
| 173 | Suriname | 0.68 Mb/s |
| 174 | Malawi | 0.64 Mb/s |
| 175 | Gabon | 0.64 Mb/s |
| 176 | Islamic Republic of Iran | 0.60 Mb/s |
| 177 | Mauritius | 0.56 Mb/s |
| 178 | Mali | 0.54 Mb/s |
| 179 | Cameroon | 0.53 Mb/s |
| 180 | Lebanon | 0.52 Mb/s |
| 181 | Vanuatu | 0.52 Mb/s |
| 182 | Bolivia | 0.44 Mb/s |
| 183 | Nepal | 0.40 Mb/s |
| 184 | Zimbabwe | 0.33 Mb/s |
| 185 | Zambia | 0.26 Mb/s |
Upload Speed
| 1 | South Korea | 20.27 Mb/s |
| 2 | Lithuania | 17.56 Mb/s |
| 3 | Latvia | 13.11 Mb/s |
| 4 | Andorra | 11.50 Mb/s |
| 5 | Japan | 10.95 Mb/s |
| 6 | Aland Islands | 10.25 Mb/s |
| 7 | Romania | 10.00 Mb/s |
| 8 | Bulgaria | 9.30 Mb/s |
| 9 | Denmark | 8.79 Mb/s |
| 10 | Iceland | 8.42 Mb/s |
| 11 | Republic of Moldova | 8.23 Mb/s |
| 12 | Sweden | 7.85 Mb/s |
| 13 | Ghana | 6.97 Mb/s |
| 14 | Ukraine | 6.59 Mb/s |
| 15 | Russia | 5.80 Mb/s |
| 16 | Czech Republic | 5.44 Mb/s |
| 17 | Netherlands | 5.31 Mb/s |
| 18 | Norway | 4.98 Mb/s |
| 19 | Kyrgyzstan | 4.65 Mb/s |
| 20 | Slovakia | 4.15 Mb/s |
| 21 | Singapore | 4.12 Mb/s |
| 22 | Hungary | 3.81 Mb/s |
| 23 | Estonia | 3.63 Mb/s |
| 24 | Vietnam | 3.55 Mb/s |
| 25 | Slovenia | 3.53 Mb/s |
| 26 | Mongolia | 3.48 Mb/s |
| 27 | Georgia | 3.41 Mb/s |
| 28 | Greenland | 3.14 Mb/s |
| 29 | Switzerland | 2.83 Mb/s |
| 30 | Finland | 2.77 Mb/s |
| 31 | United States | 2.71 Mb/s |
| 32 | France | 2.67 Mb/s |
| 33 | Luxembourg | 2.60 Mb/s |
| 34 | Taiwan | 2.59 Mb/s |
| 35 | Saint Lucia | 2.53 Mb/s |
| 36 | Kazakstan | 2.33 Mb/s |
| 37 | Germany | 2.21 Mb/s |
| 38 | Belarus | 2.19 Mb/s |
| 39 | Portugal | 2.10 Mb/s |
| 40 | Poland | 1.93 Mb/s |
| 41 | New Zealand | 1.88 Mb/s |
| 42 | Macedonia | 1.82 Mb/s |
| 43 | China | 1.74 Mb/s |
| 44 | Bermuda | 1.74 Mb/s |
| 45 | Qatar | 1.73 Mb/s |
| 46 | Belgium | 1.69 Mb/s |
| 47 | Uganda | 1.69 Mb/s |
| 48 | Kenya | 1.67 Mb/s |
| 49 | Austria | 1.64 Mb/s |
| 50 | Canada | 1.63 Mb/s |
| 51 | Turkey | 1.60 Mb/s |
| 52 | Faroe Islands | 1.59 Mb/s |
| 53 | Macau | 1.58 Mb/s |
| 54 | Maldives | 1.55 Mb/s |
| 55 | Bahamas | 1.55 Mb/s |
| 56 | United Kingdom | 1.47 Mb/s |
| 57 | Malta | 1.46 Mb/s |
| 58 | Chile | 1.43 Mb/s |
| 59 | Monaco | 1.42 Mb/s |
| 60 | Saint Pierre and Miquelon | 1.41 Mb/s |
| 61 | Liechtenstein | 1.36 Mb/s |
| 62 | Cambodia | 1.28 Mb/s |
| 63 | Jersey | 1.26 Mb/s |
| 64 | Guam | 1.24 Mb/s |
| 65 | Thailand | 1.23 Mb/s |
| 66 | Malaysia | 1.22 Mb/s |
| 67 | Jamaica | 1.21 Mb/s |
| 68 | Spain | 1.21 Mb/s |
| 69 | Nicaragua | 1.20 Mb/s |
| 70 | Australia | 1.19 Mb/s |
| 71 | Rwanda | 1.17 Mb/s |
| 72 | Gibraltar | 1.17 Mb/s |
| 73 | Grenada | 1.12 Mb/s |
| 74 | Brunei Darussalam | 1.12 Mb/s |
| 75 | Ireland | 1.08 Mb/s |
| 76 | United Arab Emirates | 1.03 Mb/s |
| 77 | Honduras | 1.01 Mb/s |
| 78 | Swaziland | 1.00 Mb/s |
| 79 | Kuwait | 0.99 Mb/s |
| 80 | Paraguay | 0.98 Mb/s |
| 81 | South Africa | 0.96 Mb/s |
| 82 | Azerbaijan | 0.94 Mb/s |
| 83 | Aruba | 0.94 Mb/s |
| 84 | Ecuador | 0.93 Mb/s |
| 85 | Brazil | 0.93 Mb/s |
| 86 | Greece | 0.90 Mb/s |
| 87 | Netherlands Antilles | 0.89 Mb/s |
| 88 | Italy | 0.88 Mb/s |
| 89 | Argentina | 0.88 Mb/s |
| 90 | Israel | 0.85 Mb/s |
| 91 | Albania | 0.85 Mb/s |
| 92 | Croatia | 0.84 Mb/s |
| 93 | Papua New Guinea | 0.83 Mb/s |
| 94 | Trinidad and Tobago | 0.82 Mb/s |
| 95 | Serbia | 0.82 Mb/s |
| 96 | Tunisia | 0.81 Mb/s |
| 97 | Guernsey | 0.80 Mb/s |
| 98 | Colombia | 0.79 Mb/s |
| 99 | U.S. Virgin Islands | 0.78 Mb/s |
| 100 | Isle of Man | 0.77 Mb/s |
| 101 | Armenia | 0.76 Mb/s |
| 102 | Antigua and Barbuda | 0.74 Mb/s |
| 103 | Cyprus | 0.74 Mb/s |
| 104 | Mozambique | 0.71 Mb/s |
| 105 | El Salvador | 0.71 Mb/s |
| 106 | Bangladesh | 0.70 Mb/s |
| 107 | India | 0.70 Mb/s |
| 108 | Panama | 0.69 Mb/s |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 0.69 Mb/s |
| 110 | Puerto Rico | 0.65 Mb/s |
| 111 | Montenegro | 0.65 Mb/s |
| 112 | Dominican Republic | 0.64 Mb/s |
| 113 | Costa Rica | 0.63 Mb/s |
| 114 | Anguilla | 0.63 Mb/s |
| 115 | Uzbekistan | 0.62 Mb/s |
| 116 | Mexico | 0.62 Mb/s |
| 117 | Saudi Arabia | 0.61 Mb/s |
| 118 | San Marino | 0.61 Mb/s |
| 119 | Haiti | 0.60 Mb/s |
| 120 | Saint Kitts and Nevis | 0.60 Mb/s |
| 121 | Cayman Islands | 0.56 Mb/s |
| 122 | Turks and Caicos Islands | 0.53 Mb/s |
| 123 | Madagascar | 0.53 Mb/s |
| 124 | Laos | 0.52 Mb/s |
| 125 | Botswana | 0.51 Mb/s |
| 126 | Jordan | 0.51 Mb/s |
| 127 | Pakistan | 0.51 Mb/s |
| 128 | British Virgin Islands | 0.51 Mb/s |
| 129 | Bahrain | 0.50 Mb/s |
| 130 | Syrian Arab Republic | 0.49 Mb/s |
| 131 | Belize | 0.49 Mb/s |
| 132 | Libyan Arab Jamahiriya | 0.48 Mb/s |
| 133 | Philippines | 0.48 Mb/s |
| 134 | Barbados | 0.47 Mb/s |
| 135 | Afghanistan | 0.47 Mb/s |
| 136 | Palestinian Territory | 0.46 Mb/s |
| 137 | Djibouti | 0.45 Mb/s |
| 138 | New Caledonia | 0.44 Mb/s |
| 139 | Guatemala | 0.44 Mb/s |
| 140 | St. Vincent and Grenadines | 0.43 Mb/s |
| 141 | Indonesia | 0.43 Mb/s |
| 142 | Dominica | 0.41 Mb/s |
| 143 | Namibia | 0.39 Mb/s |
| 144 | Martinique | 0.38 Mb/s |
| 145 | Guadeloupe | 0.37 Mb/s |
| 146 | Algeria | 0.37 Mb/s |
| 147 | Tanzania | 0.36 Mb/s |
| 148 | Fiji | 0.35 Mb/s |
| 149 | Nigeria | 0.35 Mb/s |
| 150 | Peru | 0.34 Mb/s |
| 151 | Uruguay | 0.34 Mb/s |
| 152 | Mali | 0.33 Mb/s |
| 153 | Reunion | 0.32 Mb/s |
| 154 | French Guiana | 0.31 Mb/s |
| 155 | Morocco | 0.31 Mb/s |
| 156 | Venezuela | 0.31 Mb/s |
| 157 | Ethiopia | 0.30 Mb/s |
| 158 | Northern Mariana Islands | 0.29 Mb/s |
| 159 | Iraq | 0.28 Mb/s |
| 160 | Sri Lanka | 0.28 Mb/s |
| 161 | Guyana | 0.27 Mb/s |
| 162 | Senegal | 0.27 Mb/s |
| 163 | Egypt | 0.27 Mb/s |
| 164 | Cote D'Ivoire | 0.25 Mb/s |
| 165 | Cape Verde | 0.24 Mb/s |
| 166 | Mauritania | 0.24 Mb/s |
| 167 | Oman | 0.24 Mb/s |
| 168 | Sudan | 0.23 Mb/s |
| 169 | Burkina Faso | 0.21 Mb/s |
| 170 | French Polynesia | 0.20 Mb/s |
| 171 | Islamic Republic of Iran | 0.20 Mb/s |
| 172 | Suriname | 0.19 Mb/s |
| 173 | Gabon | 0.19 Mb/s |
| 174 | Nepal | 0.19 Mb/s |
| 175 | Malawi | 0.16 Mb/s |
| 176 | Cameroon | 0.16 Mb/s |
| 177 | Mauritius | 0.16 Mb/s |
| 178 | Tajikistan | 0.15 Mb/s |
| 179 | Yemen | 0.15 Mb/s |
| 180 | Angola | 0.15 Mb/s |
| 181 | Bolivia | 0.15 Mb/s |
| 182 | Zimbabwe | 0.13 Mb/s |
| 183 | Lebanon | 0.10 Mb/s |
| 184 | Vanuatu | 0.09 Mb/s |
| 185 | Zambia | 0.03 Mb/s |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar